Country of Birth Statistics between 2010 and 2014
| Country of Birth | Dogs | Percentage |
|---|---|---|
| USA | 338 | 31.27% |
| France | 153 | 14.15% |
| Netherlands | 67 | 6.20% |
| Belgium | 58 | 5.37% |
| Germany | 52 | 4.81% |
| Canada | 52 | 4.81% |
| Sweden | 36 | 3.33% |
| Italy | 35 | 3.24% |
| Finland | 35 | 3.24% |
| Czech Republic | 30 | 2.78% |
| 28 | 2.59% | |
| Estonia | 28 | 2.59% |
| Spain | 23 | 2.13% |
| United Kingdom | 19 | 1.76% |
| Hungary | 17 | 1.57% |
| Australia | 16 | 1.48% |
| Norway | 14 | 1.30% |
| Poland | 14 | 1.30% |
| New Zealand | 14 | 1.30% |
| Latvia | 12 | 1.11% |
| Croatia | 12 | 1.11% |
| Japan | 7 | 0.65% |
| Slovak Republic | 5 | 0.46% |
| Ireland | 4 | 0.37% |
| Greece | 4 | 0.37% |
| Portugal | 3 | 0.28% |
| Russia | 2 | 0.19% |
| Korea | 1 | 0.09% |
| Denmark | 1 | 0.09% |
| Mexico | 1 | 0.09% |
