Icarus Lagacy To Dordavian
Sex: male
Date of Birth: 17 JUN 1979
Land of Birth: United Kingdom
Kennel: DORDAVIAN
| Pedigree | ||||
|---|---|---|---|---|
Icarus Lagacy To Dordavian *United Kingdom *1979 COI 8 gen: 1.258% Offspring: 3 | Dordavian Icarus *United Kingdom *1977 COI 8 gen: 0.000% Offspring: 6 | Dordavian Diomedes *United Kingdom *1974 COI 8 gen: 0.000% Offspring: 2 | Bergerie Otto *United Kingdom COI 8 gen: 0.000% Offspring: 1 | Add Dog |
| Add Dog | ||||
Bergerie Imogen *United Kingdom COI 8 gen: 0.000% Offspring: 1 | Add Dog | |||
| Add Dog | ||||
Dordavian Aphrodite *United Kingdom *1972 COI 8 gen: 0.358% Offspring: 1 | Bergerie Santos De Pontoise *France *1969 COI 8 gen: 6.641% Offspring: 7 | FR CH Manoir De Pontoise *France *1963 COI 8 gen: 18.750% Offspring: 6 | ||
| F CH Ondine De Pontoise *France *1965 COI 8 gen: 1.562% Offspring: 5 | ||||
Barranca Valcarlos *USA *1965 COI 8 gen: 6.641% Offspring: 1 | AM CH Basquaerie Nuvolari Of Pondtail *USA *1963 COI 8 gen: 6.912% Offspring: 20 | |||
Pondtail Aurelia *United Kingdom *1962 COI 8 gen: 13.660% Offspring: 6 | ||||
Pyregreen Estelle *United Kingdom *1976 COI 8 gen: 15.364% Offspring: 4 | Ch UK Pyregreen Apollo *United Kingdom *1971 COI 8 gen: 2.645% Offspring: 5 | Pyregreen Sampson *United Kingdom *1969 COI 8 gen: 0.972% | ||
