Apollon [Codino]
Sex: male
Date of Birth: 22 JUN 1985
Land of Birth: France
Notes:
*
*
| Pedigree | ||||
|---|---|---|---|---|
Apollon [Codino] *France *1985 COI 8 gen: 1.960% Offspring: 0 | Ch IB MD Tom Pouce D'Elissacilio *France *1982 white with markings COI 8 gen: 3.548% Offspring: 6 | Ch F Romeo Du Grand Baou *France *1980 COI 8 gen: 0.000% Offspring: 21 | Hount Blanque Naious *France *1977 COI 8 gen: 0.000% Offspring: 11 | Vogoel De Mayous *France COI 8 gen: 0.000% Offspring: 1 |
Hount Blanque Usclade *France COI 8 gen: 0.000% Offspring: 1 | ||||
Oufa Du Grand Baou *France *1978 COI 8 gen: 0.748% Offspring: 4 | Mercure Du Grand Baou *France *1976 COI 8 gen: 3.125% Offspring: 6 | |||
Mado De Pontoise *France *1976 COI 8 gen: 0.000% Offspring: 4 | ||||
| FR CH Paeonia D'Elissacilio *France *1979 Blanc Sab Cha COI 8 gen: 9.277% Offspring: 4 | Ch F IB Lux Okoume Du Grand Baou *France *1978 COI 8 gen: 3.906% Offspring: 13 | Ch F, IB Jason Du Grand Baou *France *1974 COI 8 gen: 6.250% Offspring: 13 | ||
Mirabelle [Docquin] *France *1976 COI 8 gen: 0.000% Offspring: 3 | ||||
| Ch IB Lutece De Baccala
*France *1975 COI 8 gen: 1.562% Offspring: 5 | ||||
