Ch. Glatisant's April Le Blank
Sex: female
Date of Birth: 24 APR 1998
Land of Birth: Hungary
Kennel: GLATISANT
TITLES: HJCh HCH Ch99-02 ÖCHHGCH HSCH JCI.W99 Int.Ch
Notes:
BIS - 11xBOB - 34xCACIB - 78xCAC
BIS - 11xBOB - 34xCACIB - 78xCAC
| Pedigree | ||||
|---|---|---|---|---|
| HJCh HCH Ch99-02 ÖCHHGCH HSCH JCI.W99 Int.Ch Glatisant's April Le Blank *Hungary *1998 COI 8 gen: 8.832% Offspring: 1 | CH WW'96 Karcagpusztai Zuzmo
*Hungary COI 8 gen: 5.953% Offspring: 5 | Copain Les D'Or Montagnes *Netherlands *1990 COI 8 gen: 2.549% Offspring: 22 | Lino Du Grand Tendre *Belgium *1987 White with markings COI 8 gen: 3.877% Offspring: 3 | Saphir Du Domaine De Nardesca *France *1981 COI 8 gen: 5.743% Offspring: 7 |
Gentiane De La Griffe D'Ours *Belgium *1982 COI 8 gen: 1.680% Offspring: 5 | ||||
Cokala [NHSB 1557385] *Netherlands *1987 White with markings COI 8 gen: 13.045% Offspring: 2 | Gaza Van't Kleine Ven *Belgium *1982 COI 8 gen: 14.223% Offspring: 5 | |||
D'Angelique Des Amis Blancs *Netherlands *1983 White with markings COI 8 gen: 2.216% Offspring: 5 | ||||
Karcagpusztai Matra *Hungary *1990 COI 8 gen: 3.392% Offspring: 8 | HGCH Dylan [php 30/89] *France *1988 COI 8 gen: 4.317% Offspring: 16 | Aramis [Codino] *France *1985 COI 8 gen: 1.960% Offspring: 1 | ||
Aziade De Font Buis De La Chenaie *France *1985 COI 8 gen: 1.372% Offspring: 1 | ||||
| HCH Kiss Du Grand Tendre *Belgium *1986 COI 8 gen: 5.121% Offspring: 14 | Saphir Du Domaine De Nardesca *France *1981 COI 8 gen: 5.743% Offspring: 7 | |||
Ispeguy Du Mas De Beauvoisin *Belgium *1984 COI 8 gen: 3.446% Offspring: 1 | ||||
| CH Medvekergeto Morcos Ani Ciprus *Hungary *1993 COI 8 gen: 1.160% Offspring: 2 | Degfalvi Deli *Hungary COI 8 gen: 18.750% Offspring: 4 | König Dingo COI 8 gen: 0.000% Offspring: 2 | Dario di Casa Amelio COI 8 gen: 0.000% Offspring: 3 | |
König Ani COI 8 gen: 0.000% Offspring: 1 | ||||
Konig Bella COI 8 gen: 0.000% Offspring: 2 | Dario di Casa Amelio COI 8 gen: 0.000% Offspring: 3 | |||
Duska Del Malgher COI 8 gen: 0.000% Offspring: 3 | ||||
Karcagpusztai Helen *Hungary *1989 COI 8 gen: 3.392% Offspring: 2 | HGCH Dylan [php 30/89] *France *1988 COI 8 gen: 4.317% Offspring: 16 | Aramis [Codino] *France *1985 COI 8 gen: 1.960% Offspring: 1 | ||
Aziade De Font Buis De La Chenaie *France *1985 COI 8 gen: 1.372% Offspring: 1 | ||||
| HCH Kiss Du Grand Tendre *Belgium *1986 COI 8 gen: 5.121% Offspring: 14 | Saphir Du Domaine De Nardesca *France *1981 COI 8 gen: 5.743% Offspring: 7 | |||
Ispeguy Du Mas De Beauvoisin *Belgium *1984 COI 8 gen: 3.446% Offspring: 1 | ||||
