Cote De Neige Vivante
Sex: female
Date of Birth: 10 NOV 1938
Land of Birth: USA
Kennel: COTE DE NEIGE
| Pedigree | ||||
|---|---|---|---|---|
Cote De Neige Vivante *USA *1938 COI 8 gen: 1.816% Offspring: 1 | Cote De Neige Vidangeur *USA *1936 COI 8 gen: 0.000% Offspring: 3 | CH H'Echez De Guerveur *France *1933 COI 8 gen: 0.000% Offspring: 3 | Athos De La Moriniere *France *1929 COI 8 gen: 0.000% Offspring: 2 | Roland De Villafranca- *France COI 8 gen: 0.000% Offspring: 1 |
La Lorne- *France COI 8 gen: 0.000% Offspring: 1 | ||||
France (du Givre) *France *1931 COI 8 gen: 0.000% Offspring: 2 | Pataud Du Givre *France COI 8 gen: 0.000% Offspring: 1 | |||
Loute Du Givre *France COI 8 gen: 0.000% Offspring: 1 | ||||
| AM CH Maya De Langladure of Basquaerie *France *1931 COI 8 gen: 12.500% Offspring: 3 | Rey II De Langladure *France COI 8 gen: 0.000% Offspring: 1 | Rey De Langladure *France *1926 White- COI 8 gen: 0.000% Offspring: 5 | ||
Lisey De Soum *France *1925 White- COI 8 gen: 15.625% Offspring: 6 | ||||
Hourquette De Langladure *France *1928 COI 8 gen: 0.000% Offspring: 1 | Patou II De Langladure *France COI 8 gen: 0.000% Offspring: 4 | |||
Estelou De Langladure *France *1921 White- COI 8 gen: 0.000% Offspring: 4 | ||||
Cote De Neige Coquette *USA COI 8 gen: 1.147% Offspring: 1 | Basquaerie Paton *USA *1935 COI 8 gen: 0.000% Offspring: 2 | CH Patou (imp France-akc903112-1929) *France *1929 COI 8 gen: 0.000% Offspring: 8 | ||
